ULS2048CL-EVO 高性能光谱仪
AvaSpec-ULS2048CL-EVO光谱仪,EVO系列光谱仪,这一系列光谱仪用CMOS探测器取代了传统的CCD探测器。
AvaSpec-ULS2048CL-EVO采用功能强大的AS-7010电路板,它提供USB3.0通信接口,数据传输速度比USB2.0快10倍。它还配备一个千兆以太网接口,可以进行长距离数据传输并把光谱仪集成到内部网络中。
除了高速通信功能,EVO系列光谱仪还拥有更快的微处理器,内存容量也扩大了50倍,可以在电路板上存储更多的光谱,实现更多的功能。
参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 光学平台 | ULS对称式Czerny-Turner光路, 75 mm焦距 |
| 波长范围 | 200-1100 nm |
| 分辨率 | 0.06 - 20 nm |
| 杂散光 | 0.19 - 1.0% |
| 灵敏度 | 375,000(单位:计数/微瓦每毫秒积分时间) |
| 探测器 | CMOS探测器 |
| 信噪比 | 300:1 |
| AD转换器 | 16位, 6 MHz |
| 积分时间 | 9 μs - 59 s |
| 通信接口 | USB 3.0高速(5 Gbps), 千兆以太网(1 Gbps) |
| 采样速率(板卡平均) | 0.38 ms/scan |
| 动态范围 | 4000 |
| 数据传输速度 | 0.38 ms/scan (USB3), 1.0 ms (ETH) |
| 数字I/O接口 | HD-26连接器, 2个模拟输入, 2个模拟输出, 13数字双向I/O接口, 触发, 同步, 脉冲光源, 激光器 |
| 电源要求 | 默认USB3供电, 500 mA或12VDC, 300 mA |
| 尺寸,重量 | 177 x 127 x 44.5 mm (1通道), 1135 g |

微信客服