NEXOS™全新微型光谱仪
NEXOS™,Compact Line全新光谱仪,在系统集成中的应用中拥有强大的性能。NEXOS™兼容Avantes光源、配件和AvaSoft软件。NEXOS™是一个性能强大的多功能设备,可以根据您的应用需求进行定制。NEXOS™有三种不同的系列,每一种都是为满足不同应用需求而设计的。
NEXOS™系列 :NEXOS™使用USB通信,拥有极快的传输速度,良好的杂散光性能,极高的信噪比。您可跟据需求为其配置2048像素或4096像素的探测器,也可为其配置不同尺寸的狭缝。
NEXOS™ Link系列:NEXOS™ Link支持使用RS232或SPI通信协议,以便您将设备集成到使用不同通信协议的系统中以增强设备的多功能性。
NEXOS™ Bench Only系列:NEXOS™ Bench Only使用对称式Czerny-Turner光学平台,它只含有光学器件和探测器,没有控制电路。您可将您的电子元件与其融入来实现更灵活,更个性化的定制。
NEXOS™系列
参数 | AvaSpec-NXS2048CL | AvaSpec-NXS4096CL |
---|---|---|
光学平台 | 对称Czerny-Turner,75mm焦距;NEXOS™光学平台 | |
波长范围 | 190-1100 nm,取决于光谱仪配置 | |
余散光 | 0.1~1%,取决于光谱仪配置 | |
探测器 | 深松S11639,CMOS,2048像素(14x200 μm) | 深松S13496,CMOS,4096像素(7x200μm) |
信噪比 | 375:1 | 365:1 |
动态范围 | 4500 | |
暗噪声 | 15 cnts | |
AD转换器 | 16-bit, 6 MHz | |
积分时间 | 9 μs ~ 30 s | |
通信接口 | USB 2.0通信协议(480Mbps)/USB-A接口,数据线长38cm | |
采样速率(低卡平均) | 0.36 ms /scan | 0.70 ms /scan |
数据传输速率 | 0.79 ms /scan | 1.12 ms /scan |
数字I/O接口 | 5个双向可编程I/O接口;1个模拟输出,1个模拟输入,1x5V | |
外型尺寸,重量 | 105 x 80 x 20 mm, 277.5 g | |
电源要求 | 默认USB电源, 500 mA | |
工作温度范围 | 5-55 ℃ |
NEXOS™ Link系列
参数 | AvaSpec-NXS2048CL | AvaSpec-NXS4096CL |
---|---|---|
光学平台 | 对称式 Czerny-Turner 光路,焦距75 mm;NEXOS™ 光学平台 | |
波长范围 | 190 - 1100 nm,取决于光谱仪配置 | |
余散光 | 0.1 - 1%,取决于光谱仪配置 | |
探测器 | 深松 S11639, CMOS, 2048像素 (14x200 μm) | 深松 S13496, CMOS, 4096像素 (7x200μm) |
信噪比 | 375:1 | 365:1 |
动态范围 | 4500 | |
暗噪声 | 15 cnts | |
AD 转换器 | 16-bit, 6 MHz | |
积分时间 | 9 μs ~ 30 s | |
通信接口 | RS232或SPI,需要独立电源连接 | |
数字 I/O 接口 | 5个双向可编程I/O; 1个模拟输出; 1个模拟输入, 1x5V | |
外型尺寸,重量 | 105 x 80 x 20 mm, 277.5 g | |
电源要求 | 独立电源 | |
工作温度范围 | 5-55 °C |
NEXOS™ Bench Only系列
参数 | AvaSpec-NX52048CL | AvaSpec-NX54096CL |
---|---|---|
光学平台 | 对偶式 Czerny-Turner 光路,焦距75 mm;NEXOS™ 光学平台 | |
波长范围 | 190 - 1100 nm,取决于光谱仪配置 | |
杂散光 | 0.1 - 1%,取决于光谱仪配置 | |
外型尺寸,重量 | 105 × 80 × 20 mm, 277.5 g | |
工作温度范围 | 5-55 °C | |
通信接口 | 通过ZIF排线直连 |