Specifications
u High sensitivity InGaAs camera
u Acquisition and processing time: < 25 msecs for the complete spectrum
u Continuous Spectra at 60Hz
u Resolution: sub 50pm at 1550nm (resolving power > 30,000 to >300,000)
u Simultaneous range / resolution: >2000 at 1550nm
u Accuracy: based on an external calibration source is required
u Dynamic Range: 100:1 to 500:1 in a single shot measurement, up to 50dB with exposure bracketing
u Wavelength range: NIR (1260nm to 1675nm)
Part Number | Spectral Region | Wavelength Range | Resolution |
UO-10785-HRO | O Band | 1260nm - 1360nm | 40pm |
UO-10785-URO | O Band | 10nm within 1260nm - 1360nm | 4pm |
UO-10785-HRE | E Band | 1360nm - 1460nm | 40pm |
UO-10785-URE | E Band | 10nm within 1360nm - 1460nm | 4pm |
UO-10785-HRS | S Band | 1460nm - 1530nm | 40pm |
UO-10785-URS | S Band | 10nm within 1460nm - 1530nm | 4pm |
UO-10788-LRCL | C AND L Band | 1530nm - 1650nm | 50pm |
UO-10785-HRC | C Band | 1530nm - 1565nm | 15pm |
UO-10785-URC | C Band | 10nm within 1530nm - 1565nm | 4pm |
UO-10785-HRLC | C OR L Band | 1530nm -1565nm OR 1565nm - 1625nm | 40pm |
UO-10785-URL | L Band | 10nm within 1565nm - 1625nm | 4pm |
UO-10785-HRU | U Band | 1625nm - 1675nm | 25pm |
UO-10785-URU | U Band | 10nm within 1626nm - 1675nm | 4pm |
Notes
u Form Factor F, dimensions; 400 x 500 x 150mm, weight; 24kg
u Other wavelength ranges and resolutions available by request
u Prices listed are FCA LightMachinery. Please contact your local distributor for prices in your region
Features
u No moving parts (single shot laser spectrum analysis)
u Simple to use
u Sub 30pm picometer resolution
u Fiber optic input
u FAST >40Hz data acquisition and export
u Simple USB interface
u LabView Drivers